플렉스파이프(플렉시블이중보온관)란? 롤타입 보온관으로써 연결부없이 최대 800m까지 생산되며, 유연하게 휘어지도록 개발된 제품으로 내관 표면에 열선이 삽입된 E-타입과 열선이 없는 C-타입으로 구분된다. 주로 동파방지용으로 상.하수도 배관에 사용되며, 온천수 냉난방 등 온도의 유지가 필요한 유체의 이송에도 널리 사용된다.
호칭경 | 내관(mm) dxs | 외관(mm)Dxs1 | 최소곡률반경(m) | 무게(kg/m) | 최대코일 길이(m) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 25x2.3 | 78x2.0 | 0.7 | 0.90 | 620 |
25 | 32x2.9 | 78x2.0 | 0.7 | 1.00 | 360 |
32 | 40x3.7 | 93x2.2 | 0.8 | 1.39 | 360 |
40 | 50x4.6 | 93x2.2 | 0.8 | 1.54 | 250 |
50 | 63x5.8 | 128x2.7 | 1.0 | 2.60 | 210 |
65 | 75x6.8 | 128x2.7 | 1.0 | 2.75 | 210 |
80 | 90x8.2 | 163x3.2 | 1.2 | 4.56 | 88 |
100 | 110x10.0 | 163x3.2 | 1.2 | 5.69 | 88 |
FLEX PIPE 비열선(C-타입/상하수도용)
- - 내부에 열선이 없음
- - 동파방지용 상.하수도 배관에 일반적으로 널리 사용
- - 동결심도가 나오지 않는 암구간 매립 사용 권장
- - 지장물구간 매립 사용 권장(내관-PE100 / 보온재-PUF / 외관-LDPE / 관경-20A~100A / 온도--40℃~30℃ / 사용압력-16bar)
FLEX PIPE 열선내장형(E-타입/상하수도용)
- - 내관 표면에 열선이 삽입되어 있음-18w/m 정온전선 내장
- - 관매달기 등 상습 동파구간 노출 사용 권장
- - 산악지역 등 노출 배관 사용 권장
- - 신속한 해동이 필요한 장소 사용 권장(내관-PE100 / 보온재-PUF / 외관-LDPE / 관경-20A~100A / 온도--40℃~30℃ / 사용압력-16bar)
FLEX PIPE LONG LINE SYSTEM(현장 열선삽입형/시스템용/상하수도용)
- - 내관 표면의 빈 찬넬을 통하여 현장에서 열선을 삽입 함-6w/m 열선 2LINE 직접 삽입)
- - 군부대 등 연장이 길 경우 적용 됨.(당사와 별도 협의)
- - 전력사용 등의 변수가 많은 시스템으로써 별도의 설계가 필요 함.(당사와 별도협의)(내관-PE100 / 보온재-PUF / 외관-LDPE / 관경-32A~100A) / 온도--40℃~30℃ / 사용압력-16bar, 25bar)
FLEX PIPE 부자재(SHELL/방수캡)
-
I-SHELL
(플렉스파이프끼리 연결할 때 사용)
-
L-SHELL
(급격히 방향을 90도 전환할 때 사용)
-
T-SHELL
(플렉스파이프에서 분기할 때 사용)
-
열수축방수앤드캡
(배관 단면부위로 수분 침투 방지용)
CALPEX(저온저압 난방용/온천수용)
호칭경(A) | 내관규격(mm) | 외관규격(mm) | 최소곡률반경(m) | 제품 중량(kg/m) | 최대 코일 길이(m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
외경 | 두께 | 외경 | 두께 | ||||
20 | 25 | 2.3 | 76 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 620 |
25 | 32 | 2.9 | 76 | 2.0 | 0.7 | 1.00 | 620 |
32 | 40 | 3.7 | 91 | 2.2 | 0.8 | 1.39 | 360 |
40 | 50 | 4.6 | 111 | 2.4 | 0.9 | 1.97 | 250 |
50 | 63 | 5.8 | 126 | 2.7 | 1.0 | 2.60 | 210 |
65 | 75 | 6.8 | 142 | 3.0 | 1.1 | 3.39 | 145 |
80 | 90 | 8.2 | 162 | 3.2 | 1.2 | 4.56 | 88 |
100 | 110 | 10.0 | 162 | 3.2 | 1.2 | 5.10 | 88 |
100 | 110 | 10.0 | 182 | 3.3 | 1.4 | 5.68 | 40 |
125 | 125 | 11.4 | 182 | 3.3 | 1.4 | 6.37 | 40 |
150 | 160 | 14.6 | 250 | 3.9 | - | 11.31 | 12* |
*Rigid Pipe
CASAFLXE(고온고압 중온수/응축수용)
호칭경(A) | 내관규격(mm) | 외관규격(mm) | 최소곡률반경(m) | 제품 중량(kg/m) | 최대 코일 길이(m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
외경 | 두께 | 외경 | 두께 | ||||
20 | 22 | 0.3 | 91 | 22 | 0.8 | 1.3 | 480 |
25 | 30 | 0.3 | 111 | 2.4 | 1.0 | 1.93 | 290 |
32 | 39 | 0.4 | 126 | 2.7 | 1.2 | 2.60 | 230 |
40 | 48 | 0.5 | 126 | 2.7 | 1.2 | 2.92 | 230 |
50 | 60 | 0.5 | 142 | 3.0 | 1.3 | 3.54 | 150 |
65 | 75 | 0.6 | 162 | 3.2 | 1.8 | 4.80 | 100 |
80 | 98 | 0.8 | 162 | 3.2 | 1.8 | 5.70 | 100 |
100 | 127 | 0.9 | 202 | 3.4 | 2.8 | 8.80 | 40 |
특징
-
유연함
유연하게 휘어짐으로 시공이 편리함
-
에너지 효율성
뛰어난 보온효과 연결부위 최소화
-
신뢰성
완제품 형태의 연결 Fitting 제공,
뛰어난 현장보온 완성도 -
빠른 시공
시공 기간 최소화로 비용 절감 효과